トップページ > 進路について > 進路実績
北海道大学 / 筑波大学 / 千葉大学 / 新潟大学 / 小樽商科大学
北見工業大学 / 北海道教育大学(札幌校・旭川校・函館校)
室蘭工業大学 / 弘前大学 / 秋田大学 / 茨城大学 / 三重大学
釧路公立大学 / 公立千歳科学技術大学 / 公立はこだて未来大学
札幌市立大学 / 名寄市立大学 / 都留文科大学
東京学芸大学 / 北海道教育大学(札幌校・岩見沢校・釧路校・函館校)
小樽商科大学 / 北見工業大学 / 室蘭工業大学 / 釧路公立大学
公立千歳科学技術大学 / 名寄市立大学 / 都留文科大学
立教大学、中央大学などの難関私大にも合格
大 学 名 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
大阪大学 | 1 | ||||
北海道大学 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1 | |
筑波大学 | 1 | ||||
千葉大学 | 1 | 1 | 1(1) | ||
新潟大学 | 1 | ||||
小樽商科大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
北見工業大学 | 1 | 2 | 1 | ||
北海道教育大学 | 2 | 3(1) | 5 | 6 | 4(1) |
室蘭工業大学 | 1 | 3(1) | 4 | 4 | 1 |
釧路公立大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
札幌市立大学 | 1 | 1 | |||
公立千歳科学技術大学 | 3 | 2(1) | 3(1) | ||
公立はこだて未来大学 | 1 | ||||
名寄市立大学 | 2 | 2 | 2 | ||
弘前大学 | 1 | 1 | |||
秋田大学 | 1 | ||||
茨城大学 | 1 | ||||
埼玉大学 | 1(1) | ||||
東京学芸大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1 | ||||
島根大学 | 1 | ||||
都留文科大学 | 2 | ||||
合計 | 14(1) | 16(3) | 27(1) | 22(2) | 15(2) |
※( )内の数字は、過年度生の人数となります。
道外私立大学 | ||
---|---|---|
早稲田大学 | 上智大学 | 東京理科大学 |
明治大学 | 青山学院大学 | 立教大学 |
中央大学 | 法政大学 | 同志社大学 |
立命館大学 | 近畿大学 | 神奈川大学 |
明治学院大学 | 成蹊大学 | 日本大学 |
東海大学 | 獨協医科大学(医学部) | 北里大学 |
道内私立大学 | ||
---|---|---|
北海学園大学 | 天使大学 | 北星学園大学 |
北海道科学大学 | 藤女子大学 | 酪農学園大学 |
北海道医療大学 |